Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.05327000 |
Decimal Longitude | -14.37750000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Pájara |
Locality | Jandía |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.